★港区-赤坂駅★赤坂Qビル504号室
約25,618.93萬TWD(新台幣)
約6,037.29萬CNY(人民幣)
約848.05萬USD(美金)
※換算結果僅供參考
※此為美國東部時間
匯率擷取時間: 2025-09-15 22:59:59
押金/保証金 | 日圓 | 禮金 | 日圓 |
---|---|---|---|
更新費 | 日圓 | 退租時扣款 | 日圓 |
土地區分 | 建物構造 | ||
所在樓層 | 平方米 | m² | |
陽台面積 | m² | 竣工年份 | |
格局 | 方位 | ||
交屋 | 現況 | ||
保證公司 | 建造商 | ||
管理公司 | 火災保險 | ||
廚房 | 有 | 浴室 | 有 |
廁所 | 有 | 空調設備等 | 有 |
地暖 | 有 | 電視 | 有 |
網路 | 有 | 宅配箱 | 有 |
收納空間 | 有 | 24小時防盜系統 | 有 |
防盜監視器 | 有 | 自動門鎖 | 有 |
電梯 | 有 | 辦公地板 | 有 |
耐震結構 | 有 | 24小時垃圾場 | 有 |
寵物 | 有 | 樂器 | 有 |
辦公室 | 有 | 2人可 | 有 |
全電氣 | 有 | 腳踏車場 | 有 |
機車停車場 | 有 | 停車場 | 有 |
附家具 | 有 | 無障礙空間 | 有 |
高齡者 | 有 | 其他 | |
設備 | |||
特徵 | |||
其他入住條件 | |||
週邊環境 | |||
特別事項 | |||
裝潢項目 | |||
備註 | |||
交易模式 | AD | 日圓 | |
資訊更新日期 | 2021-02-04 |
東京都目黒區碑文谷3丁目19-8 NCビル 2樓
東京都目黒區碑文谷3丁目19-8 NCビル 2樓
★板橋区-板橋区役所前駅★ハイツさつき 301号室
東京都板橋区板橋3丁目37-6
★埼玉県-西川口駅★フェニックス西川口 4階~5階
埼玉県川口市西川口1丁目28-16
★墨田区-両国駅★両国サトウビル 601号室
東京都墨田区緑2丁目14-14
八丁掘 ガラ·ステージ
中央区入船2-6-1
★北区-王子駅★王子エレガンス 1階
東京都北区豊島1丁目22-5
★千代田区-小伝馬町駅★岩本町194ビル 2階
東京都千代田区岩本町1丁目9-4
★新宿区-大久保駅★新宿Chalet 401号室
東京都新宿区百人町3丁目5-12